Subsidies
De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2023.
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2024 |
---|---|---|
(bedragen *€1) | ||
Programma 1 | ||
Wijkgericht werken | Dorpsraad Warnsveld | € 15.700 |
Programma 2 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2024 |
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving. | Incidente subsidies en St. de Kaardebol | € 37.100 |
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren. | Inwoners van de gemeente Zutphen | € 32.200 |
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten. | Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen, | € 106.600 |
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt. | Incidentele subsidies, Bibliotheek Berkel & Ijssel, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom | € 3.343.200 |
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur. | Incidentele subsidies, St de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom | € 1.020.300 |
Programma 3 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2024 |
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen. | Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier | € 1.239.400 |
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving | St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies | € 15.300 |
Peuteropvang | Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah | € 380.200 |
Ondernemersfondsen | St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging | € 751.600 |
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme. | Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie | € 476.000 |
Programma 4 | (bedragen *€1) | |
Subsidieregeling/doel | Subsidiedoel/organisatie | Raming 2024 |
In stand houden van sportaccommodaties. | Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp | € 635.800 |
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd. | Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp | € 56.500 |
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen. | Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC | € 277.500 |
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat. | Incidentele subsidies | € 38.700 |
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden. | St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO | € 236.800 |
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie. | St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland | € 97.200 |
Antidiscriminatie | St. Stimenz | € 25.400 |
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners. | Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief | € 296.600 |
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners. | St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief | € 689.000 |
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers. | St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom | € 163.200 |
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid. | Incidentele subsidies diverse instellingen. | € 57.100 |
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid. | St. Perspectief | € 2.485.500 |
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. | GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland | € 314.800 |
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid. | St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC, | € 253.400 |
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning. | Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio | € 376.200 |
Verbeteren van gezondheid en welzijn. | GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief | € 1.182.700 |
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag. | Stichting perspectief | € 41.900 |
Geestelijke gezondheidsdienst | GGD N&O Gelderland | € 77.800 |
Totaal | € 14.723.700 | |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend |